Calculadora de Empréstimo
Calcule a parcela mensal do empréstimo ou financiamento, os juros totais e a data de quitação, com tabela de amortização. Grátis, direto no navegador.
- Sem uploads
- Sem limites
- Sem cadastro
- Principal
- Juros
Cronograma de pagamentos
| Período | Parcela | Principal | Juros | Saldo devedor |
|---|---|---|---|---|
| 14.389,21 | 2.456,02 | 11.933,19 | 197.543,98 | |
| 14.389,21 | 2.607,51 | 11.781,71 | 194.936,47 | |
| 14.389,21 | 2.768,33 | 11.620,88 | 192.168,14 | |
| 14.389,21 | 2.939,08 | 11.450,14 | 189.229,06 | |
| 14.389,21 | 3.120,35 | 11.268,86 | 186.108,71 | |
| 14.389,21 | 3.312,81 | 11.076,41 | 182.795,91 | |
| 14.389,21 | 3.517,13 | 10.872,08 | 179.278,77 | |
| 14.389,21 | 3.734,06 | 10.655,15 | 175.544,71 | |
| 14.389,21 | 3.964,37 | 10.424,84 | 171.580,34 | |
| 14.389,21 | 4.208,89 | 10.180,33 | 167.371,45 | |
| 14.389,21 | 4.468,48 | 9.920,73 | 162.902,97 | |
| 14.389,21 | 4.744,09 | 9.645,13 | 158.158,88 | |
| 14.389,21 | 5.036,69 | 9.352,52 | 153.122,19 | |
| 14.389,21 | 5.347,34 | 9.041,87 | 147.774,85 | |
| 14.389,21 | 5.677,16 | 8.712,06 | 142.097,69 | |
| 14.389,21 | 6.027,31 | 8.361,90 | 136.070,38 | |
| 14.389,21 | 6.399,06 | 7.990,15 | 129.671,31 | |
| 14.389,21 | 6.793,74 | 7.595,47 | 122.877,57 | |
| 14.389,21 | 7.212,77 | 7.176,45 | 115.664,81 | |
| 14.389,21 | 7.657,63 | 6.731,58 | 108.007,17 | |
| 14.389,21 | 8.129,94 | 6.259,27 | 99.877,23 | |
| 14.389,21 | 8.631,38 | 5.757,84 | 91.245,86 | |
| 14.389,21 | 9.163,74 | 5.225,47 | 82.082,12 | |
| 14.389,21 | 9.728,94 | 4.660,27 | 72.353,17 | |
| 14.389,21 | 10.329,00 | 4.060,21 | 62.024,17 | |
| 14.389,21 | 10.966,07 | 3.423,14 | 51.058,10 | |
| 14.389,21 | 11.642,43 | 2.746,78 | 39.415,67 | |
| 14.389,21 | 12.360,51 | 2.028,70 | 27.055,16 | |
| 14.389,21 | 13.122,88 | 1.266,33 | 13.932,27 | |
| 14.389,21 | 13.932,27 | 456,94 | 0,00 |
- Entrada:
- Valor · Porcentagem
- Saída:
- Valor · Data
- Roda em:
- Seu dispositivo
- Limite de tamanho:
- Nenhum
- Conta:
- Não é necessária
Como usar: Calculadora de Empréstimo
Informe o empréstimo
Digite o valor que você pede, a taxa de juros anual e o prazo em anos (acrescente meses se precisar). Funciona com qualquer moeda.
Adicione um pagamento extra
Se quiser, informe um valor extra pago todo mês para ver quanto antes você quita e quanto economiza em juros.
Veja o resultado
Veja a parcela mensal, os juros totais, o total pago e a data de quitação; abra qualquer ano para ver cada mês.
Por que usar Calculadora de Empréstimo no Toolshed
Sem uploads
Tudo roda nesta aba do navegador. Seus arquivos nunca saem do seu dispositivo.
Sem limites
Sem limite de tamanho de arquivo nem cota diária. Processe tudo o que o seu dispositivo aguentar.
Sem cadastro
Sem conta, sem e-mail, sem marca d'água.
Perguntas frequentes
Posso usar como calculadora de financiamento imobiliário?
Sim. Um financiamento a taxa fixa é um empréstimo comum: informe o valor, a taxa e o prazo (por exemplo 30 anos). Impostos, seguros e tarifas não estão incluídos.
Como um pagamento mensal extra ajuda?
O valor extra vai direto para o principal, então o saldo cai mais rápido, os juros incidem sobre menos e o empréstimo termina antes. A tabela mostra o cronograma mais curto.
Como a parcela é calculada?
Com a fórmula padrão de amortização a taxa fixa, com juros mensais de um doze avos da taxa anual. Seu banco pode arredondar de forma um pouco diferente. Nada do que você digita sai do navegador.
Meus arquivos são enviados para algum lugar?
Não. Calculadora de Empréstimo roda inteiramente no seu navegador. Seus arquivos são processados no seu dispositivo e nunca são enviados a um servidor.
Existe limite de tamanho de arquivo?
Não há um limite fixo. O único limite é a memória do seu dispositivo. Arquivos muito grandes funcionam melhor em um navegador de computador.
Calculadora de Empréstimo é realmente grátis?
Sim. Não há conta nem marca d'água. Um anúncio curto opcional, ou uma espera de 20 segundos, libera cada download. É assim que mantemos o serviço gratuito.